Châu Âu về mặt địa chất và địa lý là một bán đảo hay tiểu lục địa, hình thành nên phần cực tây của đại lục Á-Âu, hay thậm chí Âu Phi Á, tùy cách nhìn. Theo quy ước, nó được coi là một lục địa, trong trường hợp này chỉ là một sự phân biệt thuần về văn hóa hơn là địa lý. Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía tây giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải và biển Đen, tuy nhiên về phía đông thì hiện không rõ ràng. Tuy nhiên có thể coi dãy núi Ural được coi là vùng đất với địa lý và kiến tạo rõ rệt đánh dấu ranh giới giữa châu Á và châu Âu. Khi được coi là một lục địa thì châu Âu thuộc loại nhỏ thứ hai trên thế giới về diện tích, vào khoảng 10.600.000 km², và chỉ lớn hơn Úc. Xét về dân số thì nó là lục địa xếp thứ ba sau châu Á và châu Phi. Dân số của châu Âu vào năm 2003 ước tính vào khoảng 799.466.000: chiếm vào khoảng một phần tám dân số thế giới.
There are currently 50 internationally recognized sovereign states with territory located in Europe, of which 44 have their capital within Europe. All except the Vatican City are members of the United Nations, and all except Belarus, Kazakhstan and Vatican City are members of the Council of Europe. Since 2007, 27 of these countries are also member states of the European Union, which means they are highly integrated with each other and share their sovereignty with the institutions of the European Union.
Quốc gia | Diện tích km2 | Dân số
| Thủ đô
| Tiền tệ
| Ngôn ngữ chính thức
|
Albania | 28 748 | 3 600 253 | Tirana | Lek (ALL) | • tiếng Albania |
Andorra | 468 | 68 403 | Andorra la Vella | Euro (EUR) | • tiếng Catalan |
Armenia | 29 800 | 3 229 900 | Yerevan | Dram (AMD) | • tiếng Armenia |
Cộng hòa Áo (Austria) | 83 858 | 8 169 929 | Viên (Vienna) | Euro (EUR) | • tiếng Đức • tieng Sloven • tieng Croat • tieng Hung • tieng Ấn Độ |
Azerbaijan ∗ | 86 600 | 9 000 000 | Baku | Manat (AZN) | • tiếng Azerbaijan |
Belarus | 207 600 | 10 335 382 | Minsk | Ruble Belarus (BYR) | • tiếng Belarus • tiếng Nga |
Bỉ (Belgium) | 30 510 | 10 274 595 | Brussel | Euro (EUR) | • tiếng Hà Lan • tiếng Pháp • tiếng Đức |
Bosna và Hercegovina (Bosnia and Herzegovina) | 51 129 | 4 448 500 | Sarajevo | Convertible Mark (BAM) | • tiếng Bosna • tiếng Croatia • tiếng Serbia |
Bungary (Bulgaria) | 110 910 | 7 621 337 | Sofia | Lev (BGN) | • tiếng Bulgaria |
Croatia | 56 542 | 4 437 460 | Zagreb | Kuna (HRK) | • tiếng Croatia |
Cộng hòa Síp ∗ (Cyprus) | 9 251 | 788 457 | Nicosia | Euro (EUR) | • tiếng Hy Lạp • tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
Cộng hòa Séc (Czech Republic) | 78 866 | 10 256 760 | Praha (Prague) | Koruna (CZK) | • tiếng Séc |
Đan Mạch (Denmark) | 43 094 | 5 368 854 | Kopenhagen (Copenhagen) | Krone Đan Mạch (DKK) | • tiếng Đan Mạch |
Estonia | 45 226 | 1 415 681 | Tallinn | Euro (EUR) | • tiếng Estonia |
Phần Lan (Finland) | 468 | 5 157 537 | Helsinki | Euro (EUR) | • tiếng Phần Lan • tiếng Thụy Điển |
Pháp (France) | 547 030 | 59 765 983 | Paris | Euro (EUR) | • tiếng Pháp |
Gruzia ∗ (Georgia) | 69 700 | 4 661 473 | Tbilisi | Lari (GEL) | • tiếng Gruzia |
Đức (Germany) | 357 021 | 83 251 851 | Berlin | Euro (EUR) | • tiếng Đức |
Hy Lạp (Greece) | 131 940 | 4 661 473 | Athena | Euro (EUR) | • tiếng Hy Lạp |
Hungary | 93 030 | 10 075 034 | Budapest | Forint (HUF) | • tiếng Hungary |
Iceland | 103 000 | 307 261 | Reykjavík | Króna (ISK) | • tiếng Iceland |
Ireland | 70 280 | 4 234 925 | Dublin | Euro (EUR) | • tiếng Gaelic • tiếng Anh |
Ý (Italy) | 301 230 | 58 751 711 | Rome | Euro (EUR) | • tiếng Ý |
Kazakhstan ∗ | 2 724 900 | 15 217 711 | Astana | Tenge (KZT) | • tiếng Kazakh • tiếng Nga |
Latvia | 64 589 | 2 366 515 | Riga | Lats (LVL) | • tiếng Latvia |
Liechtenstein | 160 | 32 842 | Vaduz | Franc Thụy Sĩ (CHF) | • tiếng Đức |
Litva (Lithuania) | 65 200 | 3 601 138 | Vilnius | Litas (LTL) | • tiếng Litva |
Luxembourg | 2 586 | 448 569 | Luxembourg | Euro (EUR) | • tiếng Pháp • tiếng Đức • tiếng Luxembourg |
Macedonia | 25 713 | 2 054 800 | Skopje | Denar Macedonia (MKD) | • tiếng Macedonia |
Malta | 316 | 397 499 | Valletta | Lira Malta (MTL) | • tiếng Malta • tiếng Anh |
Moldova | 33 843 | 4 434 547 | Chişinău | leu Moldovan (MDL) | • tiếng Moldovan |
Monaco | 2 | 31 987 | Monaco | Euro (EUR) | • tiếng Pháp |
Montenegro | 13 812 | 616 258 | Podgorica | Euro (EUR) | • tiếng Serbia |
Hà Lan (Netherlands) | 41 526 | 16 318 199 | Amsterdam | Euro (EUR) | • tiếng Hà Lan |
Na Uy (Norway) | 324 220 | 4 525 116 | Oslo | Krone Na Uy (NOK) | • tiếng Na Uy |
Ba Lan (Poland) | 312 685 | 38 625 478 | Warsaw | Złoty (PLN) | • tiếng Ba Lan |
Bồ Đào Nha (Portugal) | 91 568 | 10 409 995 | Lisbon | Euro (EUR) | • tiếng Bồ Đào Nha |
Romania | 238 391 | 21 698 181 | Bucharest | Leu (RON) | • tiếng Romania |
Nga ∗ (Russia) | 17 075 400 | 142 200 000 | Moskva (Moscow) | Ruble (RUB) | • tiếng Nga |
San Marino | 61 | 27 730 | San Marino | Euro (EUR) | • tiếng Ý |
Serbia | 88 361 | 7 495 742 | Beograd (Belgrade) | Dinar Serbia (RSD) | • tiếng Serbia |
Slovakia | 48 845 | 5 422 366 | Bratislava | Euro (EUR) | • tiếng Slovak |
Slovenia | 20 273 | 1 932 917 | Ljubljana | Euro (EUR) | • tiếng Slovenia |
Tây Ban Nha (Spain) | 504 851 | 45 061 274 | Madrid | Euro (EUR) | • tiếng Tây Ban Nha |
Thụy Điển (Sweden) | 449 964 | 9 090 113 | Stockholm | Krona (SEK) | • tiếng Thụy Điển |
Thụy Sĩ (Switzerland) | 41 290 | 73,914,000 | Bern | Franc Thụy Sĩ (CHF) | • tiếng Đức • tiếng Pháp • tiếng Ý • tiếng Romansh |
Thổ Nhĩ Kỳ ∗ (Turkey) | 783 562 | 71 517 100 | Ankara | Lira Thổ Nhĩ Kỳ mới (TL) | • tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
Ukraina (Ukraine) | 603 700 | 48 396 470 | Kiev | Hryvnia (UAH) | • tiếng Ukraina |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (United Kingdom) | 244 820 | 61 100 835 | London | Pound sterling (GBP) | • tiếng Anh |
Thành Vatican (Vatican City) | 0,44 | 900 | Vatican City | Euro (EUR) | • tiếng Ý |
∗ Các nước này được coi là nằm ở giữa hai châu lục với một phần ở châu Âu và một số phần khác ở Châu Á.
|